Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : GUOMAT
Model Number : FT 330-29 432
Certification : ISO/TS16949:2009
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1pc
Payment Terms : T/T, Western Union,Paypal or Others
Supply Ability : 1000pcs/week
Delivery Time : 2-8 work days
Packaging Details : strong carton box or as customers need
Material : Steel cover plate , rubber bellows
Goodyear : 3B12-301
Gas Hole : 1/4NPTF
Two Pillars Stick Nuts : 3/8
Screw Center Distance : 157.5 mm
Cover Plate Diameter : 231mm
Pressure Ability : 2-8 M Pa
Natural Height : 297 mm
Industrial Air Spring CONTITECH FT 330-29 Fits Energy Storage Device Actuators
FT 330-29 Technical Parameters | |
Top Cover Plate Diameter | 231mm |
Bottom Cover Plate Diameter | 231mm |
Screw Center Distance | 157.5mm |
Distance Gas Hole Between Nut | 73mm |
Gas Hole | 1/4NPTF |
Screw (Nut) Tooth | 2pcsX2X3/8-16UNC |
Rubber Bellows Diameter | Natural 295mm |
The Height | Natural 297mm |
CONTITECH FT 330-29 Cross others OEM
BELLOW Numbers | COMPLETE NO. | COMPLETE Numbers |
AIRKRAFT 116008 | AIRKRAFT 115033 | AIRKRAFT 115027 |
FIRESTONE FLEX 38R/38D | CONTITECH FT 330-29 773 | CONTITECH FT 330-29 430 |
FIRESTONE 095.0047 | FIRESTONE W01-358-8013 | FT 330-29 498 |
GOODYEAR FLEX 556 3 3 8334 | GOODYEAR 3B12-305 | FT 330-29 503 |
578 93 3 100 | AIRKRAFT 115035 | FT 330-29 702 |
CONTITECH FT 330-29 432 | FIRESTONE W01 358 8006 | |
FIRESTONE W01-358-8010 | W01 358 8030 | |
GOODYEAR 3B12-301 | GOODYEAR 3B12-304 |
Details Technical data at the below photo
Vibration isolation - dynamic characteristic values
Pneumatic application - static characteristic values Force F [kN]
Other kinds of FT 330 29 that GUOMAT have:
GUOMAT NO. | Reference | Order NO. | Force (lbs) | Max OD (in) | Design height(in) | Height | Narural frequ.[cpm] | ||
80 psi | 100 psi | Min | MAX | ||||||
FT 330 29 413 | FT 330-29 413 | 161343 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 430 | FT 330-29 430 | 161344 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 431 | FT 330-29 431 | 161345 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 432 | FT 330-29 432 | 161346 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 433 | FT 330-29 433 | 161347 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 434 | FT 330-29 434 | 161031 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 466 | FT 330-29 466 | 161348 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 469 | FT 330-29 469 | 161349 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 498 | FT 330-29 498 | 161350 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 503 | FT 330-29 503 | 161351 | 5040 | 6300 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 508 | FT 330-29 508 | 161352 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 520 | FT 330-29 520 | 161353 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 525 | FT 330-29 525 | 161354 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 546 | FT 330-29 546 | 161355 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 547 | FT 330-29 547 | 161356 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
FT 330 29 548 | FT 330-29 548 | 161357 | 4760 | 5950 | 12.9 | 12 | 4.1 | 18.1 | 78 |
![]() |
Industrial Convoluted Air Spring Images |